Вакантные места для приёма/перевода на 01.10.2024 года (очная форма обучения) — за счет бюджетных ассигнований областного бюджета
Специальность | Код специальности | Срок обучения | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 15.02.17 | 2 года 10 месяцев «Профессионалитет» | 0 | — | — | — |
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 15.02.12 | 2 года 10 месяцев «Профессионалитет» | — | 0 | 2 | — |
Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | 13.02.02 | 2 года 10 месяцев «Профессионалитет» | 0 | 0 | 0 | — |
Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 13.02.13 | 2 года 10 месяцев «Профессионалитет» | 0 | — | — | — |
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 13.02.11 | 2 года 10 месяцев «Профессионалитет» | 0 | 2 | 9 | — |
Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | 15.02.14 | 3 года 10 месяцев/2 года 10 месяцев «Профессионалитет» — 1 курс | 25 | 0 | 0 | 2 |
Коксохимическое производство | 18.02.10 | 2 года 10 месяцев «Профессионалитет» — 1 курс | 0 | 0 | — | — |
Металлургия черных металлов | 22.02.01 | 2 года 10 месяцев «Профессионалитет» | — | 0 | — | — |
Металлургическое производство (по видам производств) | 22.02.08 | 2 года 10 месяцев «Профессионалитет» | 0 | — | — | — |
Обработка металлов давлением | 22.02.05 | 2 года 10 месяцев «Профессионалитет» | — | 0 | — | — |
Сварочное производство | 15.02.19 | 2 года 10 месяцев «Профессионалитет» | 0 | — | — | — |
Сварочное производство | 22.02.06 | 2 года 10 месяцев «Профессионалитет» | — | 0 | — | — |
Аддитивные технологии | 15.02.09 | 2 года 10 месяцев «Профессионалитет» | 0 | — | — | — |
Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) | 15.02.10 | 3 года 10 месяцев | — | — | — | 5 |
Маркшейдерское дело | 21.02.14 | 3 года 10 месяцев | 25 | 0 | 0 | 0 |
Информационные системы и программирование | 09.02.07 | 3 года 10 месяцев | 0 | 2 | 2 | 0* |
0 | 0 | 7 | 10 | |||
— | — | 0 | — | |||
Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | 21.02.17 | 3 года 10 месяцев | — | 1 | 0 | 5 |
Открытые горные работы | 21.02.15 | 3 года 10 месяцев | — | 0 | 0 | 7 |
Документационное обеспечение управления и архивоведение | 46.02.01 | 2 года 10 месяцев | — | 0 | 0 | — |
Машинист крана металлургического производства | 22.01.03 | 1 год 10 месяцев «Профессионалитет» | — | 2 | 2 | — |
Мастер слесарных работ | 21.01.08 | 2 года 10 месяцев | — | — | 2* | — |
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 15.01.05 | 2 года 10 месяцев | — | — | 1* | — |
Машинист локомотива | 23.01.09 | 3 года 10 месяцев | — | — | 4 | 0 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 13.01.10 | 2 года 10 месяцев | — | — | 0* | — |
Машинист на открытых горных работах | 21.01.08 | 2 года 10 месяцев | — | — | 0 | — |
Оператор прокатного производства | 22.01.08 | 2 года 10 месяцев | — | — | 2 | — |
* — за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета |